Our activewear is designed to move with you. Use this guide to find your ideal size.
Find your perfect fit. Select your LOCKD piece below to view the specific measurements.
Product Code: DK7655
| Measurement | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Length | 33 | 34 | 35 | 36 |
| Waist | 56 | 60 | 64 | 68 |
| Hip | 72 | 77 | 82 | 87 |
Product Code: DK9300
| Measurement | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Length | 33 | 34 | 35 | 36 |
| Waist | 52 | 56 | 60 | 64 |
| Hip | 68 | 72 | 76 | 80 |
Product Code: DX3003
| Measurement | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Length | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 |
| Chest | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 |
| Hem | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 |
Product Code: WX7790
| Measurement | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Length | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Chest | 61 | 66 | 71 | 76 |
| Hem | 56 | 60 | 64 | 68 |
Product Code: WX4535-2
| Measurement | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Length | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 |
| Chest | 44 | 48 | 52 | 56 |
| Hip | / | / | / | / |
Product Code: WX7317
| Measurement | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Length | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Chest | 62 | 67 | 72 | 77 |
| Hem | 56 | 60 | 64 | 68 |
Product Code: ZK7655
| Measurement | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Length | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Waist | 56 | 60 | 64 | 68 |
| Hip | 72 | 77 | 82 | 87 |
Product Code: BX4535
| Measurement | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Length | 36 | 37.5 | 39 | 40.5 |
| Chest | 58 | 63 | 68 | 73 |
| Hem | 54 | 58 | 62 | 66 |
Product Code: WX7725
| Measurement | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Length | 45 | 46 | 47 | 48 |
| Chest | 67 | 72 | 77 | 82 |
| Hem | 58 | 63 | 68 | 73 |
Product Code: WT7755
| Measurement | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Length | 52 | 53 | 54 | 55 |
| Chest | 64 | 68 | 72 | 76 |
| Sleeve | 62 | 63 | 64 | 65 |
Product Code: CK5061
| Measurement | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Length | 108 | 109 | 110 | 111 |
| Waist | 52 | 56 | 60 | 64 |
| Hip | 68 | 72 | 76 | 80 |
Product Code: CK6116
| Measurement | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Length | 87 | 88 | 89 | 90 |
| Chest | 52 | 56 | 60 | 64 |
| Waist | 68 | 72 | 76 | 80 |
Product Code: F144WZ
| Measurement | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Length | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Chest | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
| Hem | / | / | / | / | / |
For the best fit, compare your measurements with the size chart for the specific LOCKD product you're interested in. Measurements can vary slightly between styles due to differences in design and construction.
Tip: If you're between sizes, consider how you prefer your activewear to fit. Choose the smaller size for a more fitted feel or the larger size for a more relaxed fit.
On orders over R1,200
14 day return policy
100% secure checkout
Made for our community